處理量:10-13t/h
轉速:變頻調速
動力:3kw
風量:1200m3/H
篩面面積:
產品介紹
MMJM復式系列白米分級篩,該機結構強固、設計合理,配備個性化篩片,適合所有品種大米分級。低能耗、高產量,分級效果達到一流水平,并配備吸風涼米設備,達到合理降溫以保證大米的口感。根據(jù)用戶生產過程中不同產量、不同大米品種,變頻靈活調整速度,可達到最佳分級效果。
產品技術參數(shù)
技術參數(shù) 設備型號 | MMJM160*(5+1)-H5 | MMJM200*(5+1)-H5 | MMJM240*(5+1)H5 |
產品品名 Product name | 白米分級平轉篩 Rotary rice grader | 白米分級平轉篩 Rotary rice grader | 白米分級平轉篩 Rotary rice grader |
品牌 Brand | 利成 lucky | 利成 lucky | 利成 lucky |
用途 Use | 大米分級 Rice grader | 大米分級 Rice grader | 大米分級 Rice grader |
類型 Type | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing |
原產地 Place of origin | 中國·安徽 Anhui China | 中國·安徽 Anhui China | 中國·安徽 Anhui China |
功率 Power | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
電壓 Voltage | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 Measurement | 2298*2166*2352mm | 2571*2383*2447mm | 2416*2988*2613mm |
重量 Weight | 1900KG | 2380KG | 2990KG |
風管直徑 Diameter of air hose | φ155mm 、φ200mm | φ155mm 、φ220mm | φ155mm 、φ250mm |
風量 Air capacity | 2100-2500m3/h | 2400-2800m3/h | 3300-3700m3/h |
處理量 Capacity | 8-10T/H | 10-13T/H | 13-16T/H |
產品特點
1. 最新款H 款機器從前面進風 ,后補吸風, 可以帶走大米加工中所產生的熱量 , 防止冷凝水是大米產生霉變, 提高大米的質量 。
2. 變頻調控可實時調整篩子的運轉速度 。
3. 抽屜篩框篩片設計, 更換簡便。
4. 品牌電機,保證機器經久耐用 。